专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1812%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750-752期 | 小 | 0750期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0713期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0701期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机彩票分析家破解版贯彻落实全民健身上…
开奖公告为全面贯彻落实国家全民健身发展战略,加强优秀民族体育、民间体育、民俗体育文化的继承、推广和创新,近日,上海市浦东新区塘桥街道举办了2019年上......
大发快三 “福彩刮刮乐·真金真意”活动完美…
走势图表长达半个多月的“福彩刮刮乐·真金真意”营销活动来到了尾声。活动结束后,刮刮乐铁粉依然意犹未尽,纷纷高呼:还没玩够,还想抽奖! 郑先生是福彩的忠实粉......
大发快三 青海福利彩票票面有新变化 让您…
彩票资讯大家都知道,中国福利彩票是国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,成年人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。......
大发快三披红挂彩 甘肃福彩刮刮乐10辆汽车…
开奖公告甘肃福彩刮刮乐“汽车送送送·刮刮乐翻天”活动已经开始好几天了,总有好消息传出,但一直未见这些幸运彩民的真容。不成想,机会来了! 在欢庆的音乐声中,......
大发快三 拉动市场 回馈彩民 甘肃福彩打出…
走势图表《公益时报》记者从甘肃省福彩中心处了解到,为拉动市场、回馈彩民,甘肃福彩打出营销组合拳,将在全省范围内陆续启动关注甘肃福彩官方微信抢红包、抽取......
大发快三 抚顺福彩将“爱心助农”进行到底
彩票资讯又是一年芳草绿,又是一年备耕忙。在春耕备耕来临之际,辽宁抚顺市福彩中心并没有忘记清原满族自治县南山城镇的贫困农民,践行曾许下的诺言,为部分......
大发快三 杭州发布2016年福彩社会责任报告
开奖公告近日,浙江省杭州市民政局正式发布《2016年杭州市福利彩票社会责任报告》。报告显示,2016年杭州福彩销售业绩再创历史新高,全年共销售各类福利彩票26.......
大发快三海南大乐透中奖者购彩热心慈善 初…
走势图表在体彩大乐透新规则利好刺激下,二等奖在购彩者的心中早已成为人所共知的香饽饽了,不仅单注奖金的含金量大幅度飙升,就连大家梦寐以求的百万级、500万级......
大发快三陕西福彩派奖伊始爆大奖 璀璨豪礼…
彩票资讯近期,沸腾整个彩市的最大新闻,莫过于双色球12亿破纪录大派奖和陕西福彩双色球璀璨豪礼大钜惠! 双色球大派奖从第2019129期开始,连派20期,派奖总金额1......
大发快三4个大奖615万双色球头奖得主一天…
开奖公告同期中奖同幸运,同日领奖同欢喜。过完双十一等着收快递,购物狂欢节后许多人满心期待“宝贝”的到来。然而,有四位幸运的人更为期待的则是615万元大奖。在......